驗證與圖資套疊(第二階段)
以政府開放資料檢驗衛星偵測結果,並把疑似光電案場套上地形、山坡地與國有林圖資。
能源署 電業級光電案場(2019–2024 取得施工許可)
419 案 / 6,685 公頃
3,987 MW;每 MW 約 1.68 公頃土地
鄉鎮層級相關係數(案場土地面積 vs 本站偵測)
r = 0.792
案場 ≥ 20 公頃的鄉鎮:偵測面積約為案場土地的 46%(面板只蓋部分土地)
新增光電案場位於山坡地(DEM 推估 ≥ 50% 面積)
394 處 / 225 公頃
其中原為樹冠 18 公頃;平地原為樹冠 76 公頃
全國:偵測光電面積 vs 能源署累計裝置容量
累計裝置容量含屋頂型;衛星 10 m 只能看到地面型與大型屋頂,因此面積成長應與「地面型」同步但低於總容量換算值。
鄉鎮:能源署電業級案場土地 vs 本站偵測新增光電(公頃)
每點一個鄉鎮。能源署清單只含取得施工許可的電業級(≥ 2 MW)案場,不含小型地面型與屋頂型; 偵測面積為太陽能板覆蓋像元,不含案場內的道路、空地。
新增光電的地形與國有林統計(2019–2025,公頃)
| 位置 | 案場數 | 面積 | ■ 原為水體 | ■ 原為農地/低植生 | ■ 原為裸露地/建物 | ■ 原為樹冠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山坡地(DEM 推估:標高 ≥ 100 m 或坡度 ≥ 5%,≥ 50% 面積) | 394 | 225 | 7.7 | 125.8 | 71.9 | 17.7 |
| 平地 | 2632 | 3,591 | 1,191.7 | 1,734.0 | 570.0 | 76.4 |
| 國有林事業區內(≥ 50% 面積) | 20 | 30 | 0.0 | 25.4 | 1.9 | 1.5 |
山坡地法定定義為標高 100 公尺以上,或標高未滿 100 公尺而平均坡度 5% 以上;此處以 Copernicus DEM 30 m(地表模型,含樹高 / 建物)逐像元推估。 官方山坡地範圍圖(水保法)只有非六都可下載,已寫入每個案場屬性(slopeland_off);國有林事業區使用林業保育署 114 年版。
縣市:偵測新增光電 vs 同意備案容量(2019–2025)
| 縣市 | 偵測新增(公頃) | 同意備案 (MW) | 每 MW 偵測面積(公頃) |
|---|---|---|---|
| 連江縣 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 宜蘭縣 | 13.2 | 242 | 0.055 |
| 彰化縣 | 753.9 | 2,105 | 0.358 |
| 南投縣 | 17.0 | 318 | 0.054 |
| 雲林縣 | 380.2 | 1,754 | 0.217 |
| 基隆市 | 0.3 | 38 | 0.008 |
| 臺北市 | 1.8 | 86 | 0.021 |
| 新北市 | 19.4 | 258 | 0.075 |
| 臺中市 | 94.4 | 905 | 0.104 |
| 臺南市 | 1,237.1 | 4,181 | 0.296 |
| 桃園市 | 122.4 | 893 | 0.137 |
| 苗栗縣 | 42.4 | 528 | 0.08 |
| 嘉義市 | 3.3 | 55 | 0.06 |
| 嘉義縣 | 477.8 | 1,663 | 0.287 |
| 金門縣 | 2.3 | 33 | 0.071 |
| 高雄市 | 315.4 | 1,583 | 0.199 |
| 臺東縣 | 16.1 | 102 | 0.158 |
| 花蓮縣 | 66.0 | 254 | 0.259 |
| 澎湖縣 | 0.5 | 77 | 0.006 |
| 新竹市 | 4.1 | 55 | 0.075 |
| 新竹縣 | 27.3 | 210 | 0.13 |
| 屏東縣 | 271.3 | 1,784 | 0.152 |
同意備案容量含屋頂型與尚未完工案件。每 MW 偵測面積越低,代表該縣市以屋頂型 / 小型案場為主(衛星看不到), 或核准後尚未興建。
能源署電業級案場(依取得施工許可年)
| 年 | 案數 | 土地(公頃) | MW |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45 | 666 | 421 |
| 2020 | 97 | 1,383 | 863 |
| 2021 | 89 | 1,970 | 1,279 |
| 2022 | 131 | 2,000 | 983 |
| 2023 | 50 | 505 | 281 |
| 2024 | 7 | 160 | 160 |
鄉鎮比對明細
| 縣市 | 鄉鎮 | 電業級案數 | 案場土地(公頃) | MW | 偵測新增(公頃) | ■ 水體 | ■ 農地/低植生 | ■ 裸露地/建物 | ■ 樹冠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺南市 | 七股區 | 64 | 813.7 | 696.1 | 504.8 | 191.5 | 259.4 | 52.3 | 1.6 |
| 臺南市 | 北門區 | 10 | 686.4 | 174.7 | 186.0 | 86.2 | 85.9 | 13.8 | 0.0 |
| 彰化縣 | 鹿港鎮 | 9 | 542.0 | 574.6 | 604.7 | 479.5 | 38.2 | 86.9 | 0.0 |
| 雲林縣 | 斗六市 | 5 | 409.4 | 22.6 | 38.2 | 0.4 | 22.4 | 14.8 | 0.6 |
| 臺中市 | 龍井區 | 7 | 356.2 | 23.6 | 7.5 | 0.2 | 3.4 | 3.9 | 0.0 |
| 屏東縣 | 枋寮鄉 | 19 | 345.1 | 189.3 | 40.3 | 2.5 | 30.0 | 1.8 | 6.0 |
| 高雄市 | 小港區 | 6 | 292.7 | 25.4 | 33.9 | 3.1 | 19.4 | 11.4 | 0.0 |
| 雲林縣 | 臺西鄉 | 15 | 281.4 | 334.2 | 113.0 | 10.5 | 95.3 | 7.2 | 0.0 |
| 嘉義縣 | 義竹鄉 | 17 | 255.4 | 212.1 | 250.5 | 75.9 | 154.2 | 20.5 | 0.0 |
| 嘉義縣 | 布袋鎮 | 16 | 220.9 | 147.5 | 120.7 | 43.4 | 62.6 | 14.8 | 0.0 |
| 雲林縣 | 口湖鄉 | 13 | 201.3 | 135.1 | 158.3 | 9.3 | 141.9 | 6.7 | 0.4 |
| 屏東縣 | 佳冬鄉 | 38 | 151.1 | 134.3 | 53.0 | 4.2 | 39.0 | 1.7 | 8.1 |
| 桃園市 | 觀音區 | 7 | 145.2 | 18.1 | 26.2 | 5.8 | 11.8 | 7.6 | 1.0 |
| 高雄市 | 彌陀區 | 3 | 121.9 | 78.5 | 52.0 | 28.6 | 22.4 | 0.9 | 0.0 |
| 臺南市 | 學甲區 | 9 | 107.5 | 96.1 | 117.7 | 28.2 | 85.2 | 4.1 | 0.2 |
| 臺南市 | 鹽水區 | 4 | 99.6 | 113.2 | 31.0 | 2.4 | 26.4 | 2.1 | 0.0 |
| 臺南市 | 官田區 | 2 | 92.0 | 33.1 | 30.0 | 11.5 | 14.1 | 3.7 | 0.7 |
| 苗栗縣 | 三義鄉 | 4 | 82.6 | 9.6 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 0.0 |
| 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 1 | 66.0 | 75.0 | 38.8 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 37.4 |
| 彰化縣 | 二林鎮 | 1 | 64.0 | 32.6 | 40.8 | 1.2 | 22.6 | 16.9 | 0.1 |
| 雲林縣 | 麥寮鄉 | 5 | 56.7 | 38.9 | 33.0 | 10.0 | 18.5 | 4.5 | 0.0 |
| 屏東縣 | 獅子鄉 | 1 | 51.9 | 42.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 高雄市 | 大樹區 | 1 | 51.4 | 45.2 | 7.9 | 0.0 | 5.0 | 1.2 | 1.7 |
| 嘉義縣 | 布袋鄉 | 3 | 46.6 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高雄市 | 路竹區 | 4 | 44.0 | 23.3 | 38.3 | 9.3 | 16.8 | 12.2 | 0.0 |
| 臺南市 | 仁德區 | 1 | 42.5 | 5.5 | 8.0 | 0.3 | 3.3 | 4.4 | 0.0 |
| 彰化縣 | 大城鄉 | 2 | 41.0 | 47.4 | 31.0 | 9.9 | 19.1 | 2.0 | 0.1 |
| 嘉義縣 | 東石鄉 | 7 | 39.1 | 22.5 | 33.5 | 2.2 | 29.8 | 1.5 | 0.0 |
| 屏東縣 | 高樹鄉 | 3 | 37.7 | 41.0 | 15.0 | 0.0 | 12.3 | 2.2 | 0.5 |
| 澎湖縣 | 湖西鄉 | 5 | 37.6 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 臺南市 | 善化區 | 4 | 35.6 | 15.8 | 14.4 | 0.0 | 10.0 | 4.4 | 0.1 |
| 新竹縣 | 新豐鄉 | 3 | 33.5 | 6.7 | 10.4 | 3.7 | 4.2 | 2.6 | 0.0 |
| 嘉義縣 | 大林鎮 | 3 | 33.3 | 8.7 | 22.4 | 0.4 | 13.5 | 6.2 | 2.4 |
| 屏東縣 | 林邊鄉 | 5 | 32.2 | 29.3 | 44.6 | 17.9 | 23.2 | 0.6 | 2.8 |
| 高雄市 | 永安區 | 4 | 31.8 | 14.8 | 27.7 | 12.5 | 11.3 | 3.9 | 0.0 |
| 桃園市 | 桃園區 | 3 | 30.7 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 |
| 屏東縣 | 潮洲鎮 | 1 | 30.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高雄市 | 鳳山區 | 1 | 29.9 | 3.2 | 3.1 | 0.0 | 1.4 | 1.7 | 0.0 |
| 桃園市 | 大園區 | 3 | 27.8 | 6.7 | 20.1 | 6.9 | 7.4 | 5.6 | 0.1 |
| 彰化縣 | 芳苑鄉 | 5 | 27.1 | 13.6 | 19.1 | 2.8 | 10.1 | 5.7 | 0.5 |
| 雲林縣 | 古坑鄉 | 1 | 26.5 | 29.4 | 4.4 | 0.0 | 3.2 | 0.4 | 0.8 |
| 苗栗縣 | 西湖鄉 | 1 | 25.0 | 7.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 臺南市 | 安南區 | 2 | 23.6 | 3.4 | 39.1 | 2.7 | 21.2 | 15.2 | 0.0 |
| 臺南市 | 麻豆區 | 6 | 20.7 | 28.6 | 20.8 | 3.1 | 16.2 | 1.6 | 0.0 |
| 臺中市 | 沙鹿區 | 1 | 20.7 | 5.6 | 4.4 | 0.0 | 0.6 | 3.8 | 0.0 |
| 臺南市 | 山上區 | 9 | 20.4 | 24.9 | 6.6 | 0.0 | 4.9 | 1.4 | 0.3 |
| 新北市 | 板橋區 | 1 | 20.2 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 |
| 桃園市 | 楊梅區 | 2 | 20.2 | 1.5 | 22.9 | 0.4 | 9.2 | 13.0 | 0.3 |
| 臺中市 | 北屯區 | 1 | 19.0 | 2.9 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
| 屏東縣 | 新園鄉 | 1 | 18.4 | 3.5 | 6.2 | 0.3 | 5.4 | 0.5 | 0.1 |
| 嘉義縣 | 鹿草鄉 | 2 | 18.3 | 7.8 | 13.5 | 0.0 | 5.8 | 7.7 | 0.0 |
| 苗栗縣 | 後龍鎮 | 1 | 16.9 | 9.6 | 9.3 | 7.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
| 雲林縣 | 四湖鄉 | 4 | 16.3 | 22.2 | 4.9 | 0.2 | 3.5 | 1.2 | 0.0 |
| 宜蘭縣 | 五結鄉 | 2 | 14.1 | 11.5 | 3.8 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | 0.0 |
| 高雄市 | 岡山區 | 3 | 14.1 | 6.3 | 29.9 | 6.3 | 12.4 | 11.2 | 0.0 |
| 南投縣 | 南投市 | 1 | 14.0 | 3.3 | 3.9 | 0.1 | 2.5 | 1.3 | 0.0 |
| 花蓮縣 | 花蓮市 | 2 | 13.3 | 2.9 | 4.0 | 0.0 | 2.2 | 1.8 | 0.0 |
| 臺中市 | 梧棲區 | 2 | 12.8 | 5.3 | 16.4 | 0.7 | 6.1 | 9.6 | 0.0 |
| 嘉義縣 | 中埔鄉 | 1 | 12.5 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 2.6 | 1.0 | 0.0 |
| 雲林縣 | 林內鄉 | 2 | 11.6 | 4.5 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 屏東縣 | 林邊鎮 | 1 | 11.5 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高雄市 | 楠梓區 | 1 | 10.7 | 3.9 | 4.5 | 0.0 | 3.3 | 1.2 | 0.0 |
| 新北市 | 八里區 | 2 | 10.1 | 7.0 | 1.7 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
| 新北市 | 蘆洲區 | 1 | 9.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新北市 | 鶯歌區 | 1 | 9.7 | 1.9 | 2.0 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | 0.0 |
| 高雄市 | 橋頭區 | 1 | 9.5 | 4.1 | 4.9 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 0.0 |
| 屏東縣 | 崁頂鄉 | 1 | 8.6 | 3.7 | 5.0 | 0.0 | 3.6 | 0.9 | 0.5 |
| 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 1 | 8.3 | 7.2 | 4.4 | 0.0 | 2.6 | 1.8 | 0.0 |
| 屏東縣 | 東港鎮 | 1 | 8.3 | 3.8 | 7.1 | 3.4 | 2.9 | 0.8 | 0.0 |
| 臺南市 | 新營區 | 4 | 7.9 | 2.7 | 4.7 | 0.1 | 3.8 | 0.7 | 0.0 |
| 高雄市 | 燕巢區 | 1 | 7.3 | 4.3 | 13.2 | 7.0 | 2.2 | 4.0 | 0.0 |
| 基隆市 | 七堵區 | 1 | 7.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 屏東鎮 | 林邊鄉 | 1 | 6.9 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 臺南市 | 永康區 | 2 | 6.6 | 2.2 | 15.6 | 0.0 | 11.8 | 3.7 | 0.1 |
| 新北市 | 新莊區 | 1 | 6.5 | 3.6 | 2.1 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 0.0 |
| 新北市 | 三峽區 | 1 | 6.1 | 2.3 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |
| 桃園縣 | 大溪區 | 1 | 5.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 臺南市 | 新市區 | 1 | 5.9 | 0.7 | 36.8 | 3.2 | 17.0 | 16.6 | 0.0 |
| 臺東縣 | 臺東市 | 1 | 5.7 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | 0.0 |
| 桃園市 | 中壢區 | 1 | 5.7 | 1.1 | 7.9 | 0.1 | 5.2 | 2.6 | 0.1 |
| 彰化縣 | 線西鄉 | 2 | 5.5 | 2.7 | 21.8 | 0.7 | 8.7 | 12.4 | 0.0 |
| 臺南市 | 關廟區 | 1 | 5.5 | 0.5 | 5.7 | 0.6 | 2.4 | 2.7 | 0.0 |
| 臺北市 | 大安區 | 1 | 5.3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 臺南市 | 中西區 | 1 | 5.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 連江縣 | 南竿鄉 | 1 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高雄市 | 茄萣區 | 1 | 4.7 | 2.4 | 12.2 | 3.4 | 7.0 | 1.8 | 0.0 |
| 高雄市 | 湖內區 | 1 | 4.4 | 3.1 | 15.5 | 5.1 | 9.3 | 1.1 | 0.0 |
| 宜蘭縣 | 三星鄉 | 1 | 3.0 | 3.6 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 彰化縣 | 永靖鄉 | 1 | 2.9 | 3.1 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 |
| 屏東縣 | 內埔鄉 | 2 | 2.8 | 2.1 | 6.4 | 0.0 | 4.8 | 1.0 | 0.6 |
| 高雄市 | 三民區 | 1 | 2.7 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.0 |
| 屏東縣 | 長治鄉 | 2 | 2.4 | 2.4 | 6.6 | 0.1 | 4.2 | 1.6 | 0.8 |
| 嘉義鄉 | 布袋鎮 | 1 | 2.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 屏東縣 | 車城鄉 | 1 | 2.0 | 2.4 | 7.5 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 6.0 |
| 屏東縣 | 鹽埔鄉 | 1 | 1.9 | 1.9 | 9.9 | 0.1 | 7.0 | 2.6 | 0.3 |
| 屏東縣 | 里港鄉 | 1 | 1.8 | 1.8 | 8.7 | 0.5 | 7.3 | 0.5 | 0.3 |
| 屏東縣 | 恆春鎮 | 1 | 1.8 | 2.1 | 11.1 | 0.4 | 4.1 | 0.9 | 5.7 |
| 臺中市 | 后里區 | 1 | 1.8 | 2.0 | 10.5 | 0.1 | 4.6 | 5.6 | 0.1 |
| 屏東縣 | 新埤鄉 | 1 | 1.7 | 1.9 | 6.3 | 0.1 | 5.7 | 0.5 | 0.0 |
| 南投縣 | 水里鄉 | 1 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 臺南市 | 下營區 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.0 |
| 臺南市 | 白河區 | 1 | 1.4 | 0.9 | 3.9 | 0.0 | 2.9 | 0.8 | 0.1 |
| 臺南市 | 柳營區 | 1 | 1.3 | 1.0 | 10.1 | 0.1 | 7.8 | 2.0 | 0.3 |
| 彰化縣 | 溪州鄉 | 1 | 1.3 | 2.8 | 5.8 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.7 |
| 臺中市 | 大甲區 | 1 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.0 |
| 臺南市 | 後壁區 | 1 | 0.8 | 0.9 | 3.0 | 0.0 | 2.6 | 0.4 | 0.0 |
| 金門縣 | 金城鎮 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 金門縣 | 金湖鎮 | 1 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 |
| 臺南市 | 將軍區 | 1 | 0.1 | 120.0 | 148.7 | 54.8 | 63.6 | 30.4 | 0.0 |
| 屏東縣 | 萬丹鄉 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.0 |
| 臺南市 | 安定區 | 1 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 4.9 | 1.5 | 0.0 |
| 苗栗縣 | 公館鄉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 |
| 臺南市 | 楠西區 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
| 高雄市 | 大寮區 | 0 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 0.3 | 6.2 | 14.0 | 0.0 |
| 臺南市 | 東區 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
| 臺南市 | 東山區 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 |
| 高雄市 | 前鎮區 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 0.0 |
| 高雄市 | 仁武區 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 0.0 |
| 臺南市 | 新化區 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
| 雲林縣 | 西螺鎮 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.0 |
| 臺南市 | 歸仁區 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | 5.6 | 3.3 | 0.0 |
| 雲林縣 | 褒忠鄉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| 臺南市 | 玉井區 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 雲林縣 | 虎尾鎮 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 1.0 | 4.6 | 1.9 | 0.2 |
| 高雄市 | 大社區 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 0.1 |
| 高雄市 | 旗山區 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 高雄市 | 左營區 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 0.2 | 7.5 | 7.1 | 0.0 |
| 臺南市 | 左鎮區 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 1.7 | 0.5 | 0.0 |
| 高雄市 | 旗津區 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 0.0 |
| 高雄市 | 林園區 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 0.0 |
| 高雄市 | 桃源區 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 |
| 高雄市 | 梓官區 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
| 高雄市 | 美濃區 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.1 |
| 高雄市 | 苓雅區 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.0 |
| 高雄市 | 阿蓮區 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 3.8 | 0.5 | 0.0 |
| 臺南市 | 安平區 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.3 | 2.0 | 1.2 | 0.0 |
| 高雄市 | 鳥松區 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1.4 | 0.5 | 0.0 |
| 高雄市 | 鹽埕區 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 |
| 臺南市 | 西港區 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 |
| 雲林縣 | 莿桐鄉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 1.7 | 0.6 | 0.1 |
| 苗栗縣 | 竹南鎮 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.2 | 7.6 | 3.1 | 0.0 |
| 苗栗縣 | 頭屋鄉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 苗栗縣 | 三灣鄉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| 苗栗縣 | 苑裡鎮 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 0.0 |
| 苗栗縣 | 苗栗市 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.0 |
| 苗栗縣 | 通霄鎮 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 4.2 | 1.7 | 0.7 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 0.0 | 17.9 | 0.7 | 0.1 |
| 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 花蓮縣 | 玉里鎮 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 |
| 苗栗縣 | 造橋鄉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.4 | 0.5 | 0.0 |
| 花蓮縣 | 新城鄉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 |
| 苗栗縣 | 頭份市 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 0.0 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 花蓮縣 | 吉安鄉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 |
| 花蓮縣 | 光復鄉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 |
| 金門縣 | 金寧鄉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 雲林縣 | 水林鄉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.2 | 3.4 | 0.6 | 0.0 |
| 臺東縣 | 長濱鄉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 雲林縣 | 二崙鄉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.0 |
| 雲林縣 | 元長鄉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.0 |
| 臺東縣 | 海端鄉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 0.0 | 9.9 | 1.1 | 1.5 |
| 雲林縣 | 北港鎮 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.0 |
| 雲林縣 | 土庫鎮 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 臺東縣 | 池上鄉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
| 臺東縣 | 延平鄉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| 雲林縣 | 大埤鄉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 0.0 |
| 臺東縣 | 卑南鄉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| 雲林縣 | 崙背鄉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.0 |
| 雲林縣 | 斗南鎮 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
| 雲林縣 | 東勢鄉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 |
| 南投縣 | 中寮鄉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 臺中市 | 大安區 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| 臺南市 | 大內區 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.4 |
| 彰化縣 | 竹塘鄉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 1.2 |
| 屏東縣 | 九如鄉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 4.2 | 1.6 | 0.1 |
| 屏東縣 | 南州鄉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 |
| 屏東縣 | 屏東市 | 0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 1.7 | 8.8 | 8.8 | 0.3 |
| 屏東縣 | 枋山鄉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 |
| 屏東縣 | 潮州鎮 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 5.6 | 1.3 | 0.2 |
| 屏東縣 | 竹田鄉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 1.5 | 0.1 | 0.5 |
| 屏東縣 | 萬巒鄉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.5 | 0.4 | 0.1 |
| 屏東縣 | 麟洛鄉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
| 彰化縣 | 二水鄉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 彰化縣 | 伸港鄉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.7 | 2.5 | 3.3 | 0.0 |
| 彰化縣 | 北斗鎮 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 |
| 彰化縣 | 和美鎮 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.0 |
