驗證與圖資套疊(第二階段)

以政府開放資料檢驗衛星偵測結果,並把疑似光電案場套上地形、山坡地與國有林圖資。

能源署 電業級光電案場(2019–2024 取得施工許可)
419 案 / 6,685 公頃
3,987 MW;每 MW 約 1.68 公頃土地
鄉鎮層級相關係數(案場土地面積 vs 本站偵測)
r = 0.792
案場 ≥ 20 公頃的鄉鎮:偵測面積約為案場土地的 46%(面板只蓋部分土地)
新增光電案場位於山坡地(DEM 推估 ≥ 50% 面積)
394 處 / 225 公頃
其中原為樹冠 18 公頃;平地原為樹冠 76 公頃

全國:偵測光電面積 vs 能源署累計裝置容量

累計裝置容量含屋頂型;衛星 10 m 只能看到地面型與大型屋頂,因此面積成長應與「地面型」同步但低於總容量換算值。

鄉鎮:能源署電業級案場土地 vs 本站偵測新增光電(公頃)

每點一個鄉鎮。能源署清單只含取得施工許可的電業級(≥ 2 MW)案場,不含小型地面型與屋頂型; 偵測面積為太陽能板覆蓋像元,不含案場內的道路、空地。

新增光電的地形與國有林統計(2019–2025,公頃)

位置案場數面積 ■ 原為水體■ 原為農地/低植生■ 原為裸露地/建物■ 原為樹冠
山坡地(DEM 推估:標高 ≥ 100 m 或坡度 ≥ 5%,≥ 50% 面積)394225 7.7125.871.917.7
平地26323,591 1,191.71,734.0570.076.4
國有林事業區內(≥ 50% 面積)2030 0.025.41.91.5

山坡地法定定義為標高 100 公尺以上,或標高未滿 100 公尺而平均坡度 5% 以上;此處以 Copernicus DEM 30 m(地表模型,含樹高 / 建物)逐像元推估。 官方山坡地範圍圖(水保法)只有非六都可下載,已寫入每個案場屬性(slopeland_off);國有林事業區使用林業保育署 114 年版。

縣市:偵測新增光電 vs 同意備案容量(2019–2025)

縣市偵測新增(公頃)同意備案 (MW)每 MW 偵測面積(公頃)
連江縣0.0 0 0.0
宜蘭縣13.2 242 0.055
彰化縣753.9 2,105 0.358
南投縣17.0 318 0.054
雲林縣380.2 1,754 0.217
基隆市0.3 38 0.008
臺北市1.8 86 0.021
新北市19.4 258 0.075
臺中市94.4 905 0.104
臺南市1,237.1 4,181 0.296
桃園市122.4 893 0.137
苗栗縣42.4 528 0.08
嘉義市3.3 55 0.06
嘉義縣477.8 1,663 0.287
金門縣2.3 33 0.071
高雄市315.4 1,583 0.199
臺東縣16.1 102 0.158
花蓮縣66.0 254 0.259
澎湖縣0.5 77 0.006
新竹市4.1 55 0.075
新竹縣27.3 210 0.13
屏東縣271.3 1,784 0.152

同意備案容量含屋頂型與尚未完工案件。每 MW 偵測面積越低,代表該縣市以屋頂型 / 小型案場為主(衛星看不到), 或核准後尚未興建。

能源署電業級案場(依取得施工許可年)

年案數土地(公頃)MW
201945666421
2020971,383863
2021891,9701,279
20221312,000983
202350505281
20247160160

鄉鎮比對明細

縣市鄉鎮電業級案數案場土地(公頃)MW偵測新增(公頃) ■ 水體■ 農地/低植生■ 裸露地/建物■ 樹冠
臺南市七股區64 813.7696.1 504.8 191.5259.452.31.6
臺南市北門區10 686.4174.7 186.0 86.285.913.80.0
彰化縣鹿港鎮9 542.0574.6 604.7 479.538.286.90.0
雲林縣斗六市5 409.422.6 38.2 0.422.414.80.6
臺中市龍井區7 356.223.6 7.5 0.23.43.90.0
屏東縣枋寮鄉19 345.1189.3 40.3 2.530.01.86.0
高雄市小港區6 292.725.4 33.9 3.119.411.40.0
雲林縣臺西鄉15 281.4334.2 113.0 10.595.37.20.0
嘉義縣義竹鄉17 255.4212.1 250.5 75.9154.220.50.0
嘉義縣布袋鎮16 220.9147.5 120.7 43.462.614.80.0
雲林縣口湖鄉13 201.3135.1 158.3 9.3141.96.70.4
屏東縣佳冬鄉38 151.1134.3 53.0 4.239.01.78.1
桃園市觀音區7 145.218.1 26.2 5.811.87.61.0
高雄市彌陀區3 121.978.5 52.0 28.622.40.90.0
臺南市學甲區9 107.596.1 117.7 28.285.24.10.2
臺南市鹽水區4 99.6113.2 31.0 2.426.42.10.0
臺南市官田區2 92.033.1 30.0 11.514.13.70.7
苗栗縣三義鄉4 82.69.6 1.5 0.00.11.40.0
花蓮縣鳳林鎮1 66.075.0 38.8 0.01.40.037.4
彰化縣二林鎮1 64.032.6 40.8 1.222.616.90.1
雲林縣麥寮鄉5 56.738.9 33.0 10.018.54.50.0
屏東縣獅子鄉1 51.942.5 1.1 0.00.00.01.1
高雄市大樹區1 51.445.2 7.9 0.05.01.21.7
嘉義縣布袋鄉3 46.626.5 0.0 0.00.00.00.0
高雄市路竹區4 44.023.3 38.3 9.316.812.20.0
臺南市仁德區1 42.55.5 8.0 0.33.34.40.0
彰化縣大城鄉2 41.047.4 31.0 9.919.12.00.1
嘉義縣東石鄉7 39.122.5 33.5 2.229.81.50.0
屏東縣高樹鄉3 37.741.0 15.0 0.012.32.20.5
澎湖縣湖西鄉5 37.630.2 0.0 0.00.00.00.0
臺南市善化區4 35.615.8 14.4 0.010.04.40.1
新竹縣新豐鄉3 33.56.7 10.4 3.74.22.60.0
嘉義縣大林鎮3 33.38.7 22.4 0.413.56.22.4
屏東縣林邊鄉5 32.229.3 44.6 17.923.20.62.8
高雄市永安區4 31.814.8 27.7 12.511.33.90.0
桃園市桃園區3 30.72.7 1.3 0.00.50.80.0
屏東縣潮洲鎮1 30.23.1 0.0 0.00.00.00.0
高雄市鳳山區1 29.93.2 3.1 0.01.41.70.0
桃園市大園區3 27.86.7 20.1 6.97.45.60.1
彰化縣芳苑鄉5 27.113.6 19.1 2.810.15.70.5
雲林縣古坑鄉1 26.529.4 4.4 0.03.20.40.8
苗栗縣西湖鄉1 25.07.0 0.7 0.00.20.20.2
臺南市安南區2 23.63.4 39.1 2.721.215.20.0
臺南市麻豆區6 20.728.6 20.8 3.116.21.60.0
臺中市沙鹿區1 20.75.6 4.4 0.00.63.80.0
臺南市山上區9 20.424.9 6.6 0.04.91.40.3
新北市板橋區1 20.25.0 1.0 0.00.80.20.0
桃園市楊梅區2 20.21.5 22.9 0.49.213.00.3
臺中市北屯區1 19.02.9 1.6 0.01.60.00.0
屏東縣新園鄉1 18.43.5 6.2 0.35.40.50.1
嘉義縣鹿草鄉2 18.37.8 13.5 0.05.87.70.0
苗栗縣後龍鎮1 16.99.6 9.3 7.81.60.00.0
雲林縣四湖鄉4 16.322.2 4.9 0.23.51.20.0
宜蘭縣五結鄉2 14.111.5 3.8 0.12.31.50.0
高雄市岡山區3 14.16.3 29.9 6.312.411.20.0
南投縣南投市1 14.03.3 3.9 0.12.51.30.0
花蓮縣花蓮市2 13.32.9 4.0 0.02.21.80.0
臺中市梧棲區2 12.85.3 16.4 0.76.19.60.0
嘉義縣中埔鄉1 12.54.4 4.4 0.82.61.00.0
雲林縣林內鄉2 11.64.5 0.4 0.00.40.00.0
屏東縣林邊鎮1 11.511.7 0.0 0.00.00.00.0
高雄市楠梓區1 10.73.9 4.5 0.03.31.20.0
新北市八里區2 10.17.0 1.7 0.00.80.80.0
新北市蘆洲區1 9.93.0 0.0 0.00.00.00.0
新北市鶯歌區1 9.71.9 2.0 0.01.10.90.0
高雄市橋頭區1 9.54.1 4.9 2.51.60.80.0
屏東縣崁頂鄉1 8.63.7 5.0 0.03.60.90.5
苗栗縣銅鑼鄉1 8.37.2 4.4 0.02.61.80.0
屏東縣東港鎮1 8.33.8 7.1 3.42.90.80.0
臺南市新營區4 7.92.7 4.7 0.13.80.70.0
高雄市燕巢區1 7.34.3 13.2 7.02.24.00.0
基隆市七堵區1 7.32.0 0.0 0.00.00.00.0
屏東鎮林邊鄉1 6.96.9 0.0 0.00.00.00.0
臺南市永康區2 6.62.2 15.6 0.011.83.70.1
新北市新莊區1 6.53.6 2.1 0.01.30.80.0
新北市三峽區1 6.12.3 1.1 0.00.40.10.6
桃園縣大溪區1 5.91.0 0.0 0.00.00.00.0
臺南市新市區1 5.90.7 36.8 3.217.016.60.0
臺東縣臺東市1 5.75.0 1.5 0.01.10.40.0
桃園市中壢區1 5.71.1 7.9 0.15.22.60.1
彰化縣線西鄉2 5.52.7 21.8 0.78.712.40.0
臺南市關廟區1 5.50.5 5.7 0.62.42.70.0
臺北市大安區1 5.32.1 0.0 0.00.00.00.0
臺南市中西區1 5.10.5 0.1 0.00.10.00.0
連江縣南竿鄉1 4.80.0 0.0 0.00.00.00.0
高雄市茄萣區1 4.72.4 12.2 3.47.01.80.0
高雄市湖內區1 4.43.1 15.5 5.19.31.10.0
宜蘭縣三星鄉1 3.03.6 0.4 0.00.20.20.0
彰化縣永靖鄉1 2.93.1 1.0 0.00.60.40.0
屏東縣內埔鄉2 2.82.1 6.4 0.04.81.00.6
高雄市三民區1 2.70.3 1.5 0.00.70.80.0
屏東縣長治鄉2 2.42.4 6.6 0.14.21.60.8
嘉義鄉布袋鎮1 2.02.4 0.0 0.00.00.00.0
屏東縣車城鄉1 2.02.4 7.5 0.01.20.36.0
屏東縣鹽埔鄉1 1.91.9 9.9 0.17.02.60.3
屏東縣里港鄉1 1.81.8 8.7 0.57.30.50.3
屏東縣恆春鎮1 1.82.1 11.1 0.44.10.95.7
臺中市后里區1 1.82.0 10.5 0.14.65.60.1
屏東縣新埤鄉1 1.71.9 6.3 0.15.70.50.0
南投縣水里鄉1 1.61.0 0.4 0.00.40.00.0
臺南市下營區1 1.51.5 2.2 0.61.50.20.0
臺南市白河區1 1.40.9 3.9 0.02.90.80.1
臺南市柳營區1 1.31.0 10.1 0.17.82.00.3
彰化縣溪州鄉1 1.32.8 5.8 0.04.01.00.7
臺中市大甲區1 1.10.7 2.0 0.10.81.20.0
臺南市後壁區1 0.80.9 3.0 0.02.60.40.0
金門縣金城鎮1 0.60.2 0.7 0.20.50.00.0
金門縣金湖鎮1 0.40.0 1.3 0.00.80.50.0
臺南市將軍區1 0.1120.0 148.7 54.863.630.40.0
屏東縣萬丹鄉2 0.00.0 1.8 0.51.10.30.0
臺南市安定區1 0.00.0 6.4 0.04.91.50.0
苗栗縣公館鄉0 0.00.0 0.5 0.00.40.00.1
臺南市楠西區0 0.00.0 0.7 0.00.40.20.0
高雄市大寮區0 0.00.0 20.5 0.36.214.00.0
臺南市東區0 0.00.0 0.8 0.00.40.40.0
臺南市東山區0 0.00.0 0.6 0.00.40.00.2
高雄市前鎮區0 0.00.0 10.8 0.35.35.30.0
高雄市仁武區0 0.00.0 8.3 2.33.72.30.0
臺南市新化區0 0.00.0 3.6 2.60.70.30.0
雲林縣西螺鎮0 0.00.0 2.3 0.61.20.50.0
臺南市歸仁區0 0.00.0 8.9 0.05.63.30.0
雲林縣褒忠鄉0 0.00.0 0.9 0.10.10.20.5
臺南市玉井區0 0.00.0 0.1 0.00.10.00.0
雲林縣虎尾鎮0 0.00.0 7.7 1.04.61.90.2
高雄市大社區0 0.00.0 1.9 0.01.60.20.1
高雄市旗山區0 0.00.0 0.5 0.00.50.00.0
高雄市左營區0 0.00.0 14.8 0.27.57.10.0
臺南市左鎮區0 0.00.0 2.1 0.01.70.50.0
高雄市旗津區0 0.00.0 0.9 0.00.90.10.0
高雄市林園區0 0.00.0 1.8 0.01.20.60.0
高雄市桃源區0 0.00.0 1.0 0.00.80.20.0
高雄市梓官區0 0.00.0 0.6 0.00.20.40.0
高雄市美濃區0 0.00.0 0.7 0.00.70.00.1
高雄市苓雅區0 0.00.0 1.4 0.00.60.80.0
高雄市阿蓮區0 0.00.0 4.2 0.03.80.50.0
臺南市安平區0 0.00.0 3.6 0.32.01.20.0
高雄市鳥松區0 0.00.0 1.8 0.01.40.50.0
高雄市鹽埕區0 0.00.0 0.5 0.00.10.40.0
臺南市西港區0 0.00.0 1.1 0.00.80.30.0
雲林縣莿桐鄉0 0.00.0 2.4 0.01.70.60.1
苗栗縣竹南鎮0 0.00.0 11.0 0.27.63.10.0
苗栗縣頭屋鄉0 0.00.0 0.2 0.00.00.20.0
苗栗縣三灣鄉0 0.00.0 1.2 0.00.70.40.1
苗栗縣苑裡鎮0 0.00.0 1.2 0.01.10.10.0
苗栗縣苗栗市0 0.00.0 1.5 0.20.90.30.0
苗栗縣通霄鎮0 0.00.0 6.6 0.04.21.70.7
花蓮縣秀林鄉0 0.00.0 18.8 0.017.90.70.1
花蓮縣瑞穗鄉0 0.00.0 0.3 0.00.00.30.0
花蓮縣玉里鎮0 0.00.0 0.9 0.00.60.30.0
苗栗縣造橋鄉0 0.00.0 2.0 0.01.40.50.0
花蓮縣新城鄉0 0.00.0 0.7 0.00.40.30.0
苗栗縣頭份市0 0.00.0 2.4 0.02.00.30.0
花蓮縣壽豐鄉0 0.00.0 0.2 0.00.20.00.0
花蓮縣吉安鄉0 0.00.0 1.5 0.00.80.70.1
花蓮縣光復鄉0 0.00.0 0.8 0.00.60.20.0
金門縣金寧鄉0 0.00.0 0.3 0.00.00.30.0
雲林縣水林鄉0 0.00.0 4.2 0.23.40.60.0
臺東縣長濱鄉0 0.00.0 0.2 0.00.20.00.0
雲林縣二崙鄉0 0.00.0 1.1 0.00.70.40.0
雲林縣元長鄉0 0.00.0 1.9 0.21.40.20.0
臺東縣海端鄉0 0.00.0 12.6 0.09.91.11.5
雲林縣北港鎮0 0.00.0 1.5 0.00.80.70.0
雲林縣土庫鎮0 0.00.0 0.2 0.00.00.20.0
臺東縣池上鄉0 0.00.0 1.0 0.00.30.10.5
臺東縣延平鄉0 0.00.0 0.4 0.00.10.00.3
雲林縣大埤鄉0 0.00.0 2.2 0.00.81.30.0
臺東縣卑南鄉0 0.00.0 0.5 0.00.10.00.4
雲林縣崙背鄉0 0.00.0 1.7 0.11.20.40.0
雲林縣斗南鎮0 0.00.0 1.0 0.00.70.30.0
雲林縣東勢鄉0 0.00.0 0.6 0.00.40.30.0
南投縣中寮鄉0 0.00.0 0.4 0.00.00.00.4
臺中市大安區0 0.00.0 1.2 0.40.90.00.0
臺南市大內區0 0.00.0 0.9 0.00.60.00.4
彰化縣竹塘鄉0 0.00.0 2.4 0.10.90.11.2
屏東縣九如鄉0 0.00.0 5.9 0.04.21.60.1
屏東縣南州鄉0 0.00.0 0.9 0.00.60.30.0
屏東縣屏東市0 0.00.0 19.5 1.78.88.80.3
屏東縣枋山鄉0 0.00.0 1.3 0.10.80.10.2
屏東縣潮州鎮0 0.00.0 7.1 0.05.61.30.2
屏東縣竹田鄉0 0.00.0 2.1 0.01.50.10.5
屏東縣萬巒鄉0 0.00.0 3.0 0.02.50.40.1
屏東縣麟洛鄉0 0.00.0 1.0 0.00.20.20.5
彰化縣二水鄉0 0.00.0 0.7 0.00.70.00.0
彰化縣伸港鄉0 0.00.0 6.5 0.72.53.30.0
彰化縣北斗鎮0 0.00.0 0.7 0.00.40.30.0
彰化縣和美鎮0 0.00.0 1.5 0.40.60.50.0
彰化縣員林市0 0.00.0 0.2 0.10.10.00.0
彰化縣埔心鄉0 0.00.0 1.6 0.01.20.40.0
彰化縣埔鹽鄉0 0.00.0 0.2 0.00.20.00.0
彰化縣埤頭鄉0 0.00.0 2.1 0.11.40.60.0
彰化縣大村鄉0 0.00.0 0.7 0.00.60.10.0
彰化縣彰化市0 0.00.0 2.4 0.20.81.30.1
彰化縣溪湖鎮0 0.00.0 2.4 0.11.50.80.0
彰化縣田中鎮0 0.00.0 0.2 0.00.20.00.0
彰化縣田尾鄉0 0.00.0 1.3 0.10.90.30.0
彰化縣社頭鄉0 0.00.0 0.3 0.00.10.10.0
彰化縣福興鄉0 0.00.0 4.6 1.12.21.30.0
宜蘭縣蘇澳鎮0 0.00.0 2.7 0.31.40.90.1
宜蘭縣礁溪鄉0 0.00.0 0.2 0.00.10.10.0
宜蘭縣宜蘭市0 0.00.0 1.2 0.01.10.10.0
嘉義縣大埔鄉0 0.00.0 0.3 0.00.20.00.1
南投縣名間鄉0 0.00.0 2.4 0.01.11.40.0
南投縣國姓鄉0 0.00.0 0.5 0.10.20.30.0
南投縣埔里鎮0 0.00.0 1.3 0.10.90.30.0
南投縣竹山鎮0 0.00.0 3.6 0.32.70.50.1
南投縣草屯鎮0 0.00.0 1.6 0.01.00.60.0
南投縣集集鎮0 0.00.0 0.6 0.10.50.00.0
南投縣魚池鄉0 0.00.0 2.2 0.01.90.20.0
嘉義市東區0 0.00.0 1.8 0.11.40.30.0
嘉義市西區0 0.00.0 1.5 0.00.60.90.0
嘉義縣六腳鄉0 0.00.0 0.7 0.00.70.10.0
嘉義縣太保市0 0.00.0 7.7 0.03.64.00.0
宜蘭縣壯圍鄉0 0.00.0 0.3 0.00.20.10.0
嘉義縣新港鄉0 0.00.0 13.0 0.44.68.00.0
嘉義縣朴子市0 0.00.0 1.2 0.20.90.10.0
嘉義縣梅山鄉0 0.00.0 1.8 0.01.60.20.0
嘉義縣民雄鄉0 0.00.0 4.3 0.12.31.90.0
嘉義縣水上鄉0 0.00.0 2.5 0.01.31.20.0
嘉義縣溪口鄉0 0.00.0 0.3 0.00.20.10.0
嘉義縣竹崎鄉0 0.00.0 1.0 0.01.00.00.0
基隆市安樂區0 0.00.0 0.3 0.00.30.00.0
宜蘭縣冬山鄉0 0.00.0 2.9 0.01.11.70.0
宜蘭縣員山鄉0 0.00.0 1.6 0.00.40.11.1
彰化縣秀水鄉0 0.00.0 1.3 0.20.70.40.0
彰化縣花壇鄉0 0.00.0 0.6 0.00.60.00.0
臺南市南區0 0.00.0 12.5 6.93.71.90.0
新北市三重區0 0.00.0 1.1 0.00.90.20.0
臺中市南區0 0.00.0 0.3 0.00.10.10.0
臺中市南屯區0 0.00.0 6.2 1.02.33.00.0
臺中市外埔區0 0.00.0 3.6 0.11.42.10.0
臺中市大肚區0 0.00.0 4.9 0.12.52.40.1
臺中市大里區0 0.00.0 0.8 0.20.60.00.0
臺中市大雅區0 0.00.0 2.8 0.11.11.60.0
臺中市太平區0 0.00.0 2.1 0.01.80.30.0
臺中市新社區0 0.00.0 2.8 0.21.01.50.0
臺中市東區0 0.00.0 1.3 0.60.30.40.0
臺中市清水區0 0.00.0 6.7 0.73.62.40.0
臺中市潭子區0 0.00.0 1.8 0.11.10.60.0
臺中市烏日區0 0.00.0 2.2 0.02.00.20.0
臺中市石岡區0 0.00.0 0.3 0.00.20.00.0
臺中市神岡區0 0.00.0 3.2 0.31.61.30.0
臺中市西屯區0 0.00.0 7.7 0.53.24.00.0
臺中市豐原區0 0.00.0 1.2 0.10.60.50.0
臺中市霧峰區0 0.00.0 2.7 0.01.41.30.0
臺北市中山區0 0.00.0 0.4 0.00.30.10.0
臺北市內湖區0 0.00.0 0.3 0.00.10.20.0
臺北市南港區0 0.00.0 1.1 0.00.80.30.0
臺南市佳里區0 0.00.0 4.8 1.42.90.40.0
臺南市六甲區0 0.00.0 1.0 0.01.00.00.0
臺南市南化區0 0.00.0 1.1 0.00.30.80.0
澎湖縣西嶼鄉0 0.00.0 0.1 0.00.10.00.0
澎湖縣白沙鄉0 0.00.0 0.4 0.00.40.00.0
桃園市龜山區0 0.00.0 2.7 0.41.90.30.0
新竹縣北埔鄉0 0.00.0 0.6 0.00.30.20.0
新北市中和區0 0.00.0 0.2 0.00.20.00.0
新北市五股區0 0.00.0 0.8 0.00.40.40.0
新北市土城區0 0.00.0 0.8 0.00.50.30.0
新北市林口區0 0.00.0 1.5 0.01.20.30.0
新北市樹林區0 0.00.0 1.5 0.10.50.80.0
新北市泰山區0 0.00.0 0.0 0.00.00.00.0
新北市淡水區0 0.00.0 1.1 0.00.11.10.0
新北市瑞芳區0 0.00.0 4.5 0.04.30.20.0
新竹市東區0 0.00.0 1.0 0.20.30.40.0
新竹市香山區0 0.00.0 3.1 0.21.70.70.5
新竹縣寶山鄉0 0.00.0 0.5 0.00.30.20.0
桃園市龍潭區0 0.00.0 6.4 0.34.61.50.0
新竹縣新埔鎮0 0.00.0 2.5 0.02.20.30.0
新竹縣湖口鄉0 0.00.0 11.4 2.17.02.40.0
新竹縣竹北市0 0.00.0 0.8 0.10.80.00.0
新竹縣芎林鄉0 0.00.0 0.3 0.00.10.20.0
新竹縣關西鎮0 0.00.0 0.7 0.00.60.10.0
桃園市八德區0 0.00.0 3.4 0.22.60.20.4
桃園市大溪區0 0.00.0 8.1 1.34.02.90.0
桃園市平鎮區0 0.00.0 5.9 0.53.22.20.0
桃園市新屋區0 0.00.0 8.7 0.76.51.50.0
桃園市蘆竹區0 0.00.0 8.7 0.24.83.80.0
高雄市鼓山區0 0.00.0 1.1 0.10.70.30.0

資料來源

  • 經濟部能源署:取得電業設置發電設備工作許可證太陽光電案場土地地號(108–113 年,data.gov.tw #176025)、各年度各縣市太陽光電發電設備同意備案核准情形(#16423)、再生能源裝置容量年資料(#163718)
  • 農業部農村發展及水土保持署:115 年度山坡地範圍圖(水保法、不含六都,#178645)。含六都版本目前只在 BigGIS 圖台提供圖層,未開放下載。
  • 農業部林業及自然保育署:國有林事業區圖 1141(#56699)
  • Copernicus DEM GLO-30(ESA,AWS Open Data);鄉鎮界:taiwan-atlas(內政部)
  • 地號無法以開放 API 轉為座標(國土測繪中心搜尋服務只支援門牌),因此以鄉鎮為單位比對。